sLg|C1rus.de
sLg|C1rus.de
Premier12.387View on Leetify
Matches
Aus Sicht dieses Spielers: das Ergebnis, die Statline und was es mit der Elo gemacht hat. Customs und Cups siehst du hier auch, sie zählen aber nie für die Karrierezahlen.
50 Matches
23 gewonnen, 21 verloren, 52 % Siegquote.
- 8:7–
- 13:7+119 / 17 / 45844 %0,60+11
- 13:9+1214 / 18 / 78757 %1,05+12
- 4:13-97 / 16 / 34057 %0,49-9
- 13:3+119 / 10 / 26378 %0,98+11
- 5:13-1013 / 14 / 28246 %0,91-10
- ––Dust IIAbgebrochen23.10.26#228Abgebrochen
- 13:9+1121 / 13 / 58510 %1,43+11
- 13:1+136 / 9 / 55117 %0,81+13
- ––CacheAbgebrochen11.10.26#221Abgebrochen
- 6:13-1012 / 18 / 37675 %0,71-10
- ––AnubisAbgebrochen11.10.26#216Abgebrochen
- 13:7+1313 / 13 / 57354 %1,05+13
- 13:16-1025 / 23 / 89436 %1,27-10
- 13:5+1310 / 13 / 66160 %0,99+13
- 8:13-919 / 16 / 710479 %1,39-9
- 13:8+1211 / 15 / 36655 %0,81+12
- 13:2+1214 / 9 / 119950 %1,52+12
- 13:2+1213 / 6 / 38246 %1,41+12
- 3:7–